Минимальная цена указана для номера Номер «Стандарт» в период с 16 марта 2025 г. по 31 августа 2025 г.
Показания для программы лечения
- Болезни ЖКТ
- Нарушения функции почек
- Проблемы нервной системы
- Болезни сердца
- Болезни суставов
- Болезни репродуктивной системы
Противопоказания
- Любые болезни в острой фазе
- Кровотечения
- Онкологические болезни
Ожидаемый эффект
- Снижение симптомов болезни
- Уменьшение воспалительных процессов
- Снижение болевого синдрома
- Улучшение сопротивляемости организма
О путёвке
Санаторно-курортная программа лечения в «Элорме» предусмотрена минимум на 14 дней. Этот срок необходим, чтобы провести подробное обследование гостя и назначить корректную терапию. В качестве диагностических процедур здравница Кисловодска использует клинические и биохимические анализы крови и мочи, УЗИ, кардиографию, функциональную диагностику больных органов.
Для лечения применяется весь спектр бальнеологических процедур, физиотерапия, массажи, галоспелеотерапия, фиточаи, промывания кишечника, грязевые обертывания, ЛФК. Также в санатории имеется оборудование для проведения аппаратной физиотерапии. Кроме этого, врач назначает обязательно диету и рекомендует физическую активность.
Процедуры
| Рекомендуемый перечень процедур* | 14 дней | ||
|---|---|---|---|
| Диагностический блок | |||
| 1 | Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта | 4 | |
| 2 | Консультация врачей специалистов | 7 | |
| 3 | Клинический анализ крови | 1 | |
| 4 | Клинический анализ мочи | 1 | |
| 5 | Биохимический анализ крови: 19 параметров по показаниям | 1 | |
| 6 | Электрокардиография покоя, по показаниям ЭКГ с дополнительными отведениями или с функциональными пробами | 1 | |
| 7 | Эхокардиография или холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 | |
| 8 | Спирометрия с функциональными пробами | 1 | |
| 9 | Реовазография или реоэнцефалография по показаниям | 1 | |
| 10 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, щитовидной железы | 2 | |
| 11 | Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий | 1 | |
| 12 | Ультразвуковое исследование органов малого таза или предстательной железы и мочевого пузыря с опр. остаточной мочи (по показаниям) | 1 | |
| 13 | Эндоскопическое исследование (RRS, ЭФГДС по показаниям) | 1 | |
| 14 | Функциональное гемосканирование | 2 | |
| 15 | Аудиометрия | 1 | |
| 16 | Гинекологический мазок (по показаниям) | 1 | |
| 17 | ПЦР – исследование ЗППП по показаниям | 1 | |
| 18 | ИФА диагностика на онкомаркеры 5 показателей по показаниям | 1 | |
| Лечебный блок | |||
| 19 | Медикаментозное лечение по показаниям | 10 | |
| 20 | Плазмоферез | 1 | |
| 21 | Озонотерапия внутривенная | 3 | |
| 22 | Аппаратная физиотерапия 2 вида по показаниям | 10 | |
| 23 | Нарзанные ванны или искусственные ванны | 7 | |
| 24 | Подводный душ-массаж | 7 | |
| 25 | Теплолечение: грязевые аппликации или парофанго (1-2 зоны) или детоксикационное водорослевое обертывание по показаниям | 7 | |
| 26 | Сеанс индивидуальной психотерапии по показаниям | 5 | |
| 27 | Галоспелеотерапия через день | 5 | |
| 28 | Классический ручной массаж – 3 ед. | 10 | |
| 29 | Рефлексотерапия | 3 | |
| 30 | Лечебная физкультура | 14 | |
| 31 | Сифонное промывание кишечника | 3 | |
| 32 | Подводное или сухое вытяжение позвоночника по показаниям | 3 | |
| 33 | Фиточай 3 раза в день | 13 | |
| 34 | Кислородный коктейль | 10 | |
| 35 | Питьевое лечение минеральной водой «Нарзан» по 200,0 стакану 3 раза в день в «Питьевой галерее» | 14 | |
| 36 | Диетическое 3–х разовое питание по системе «Меню-заказ» | 9 | |
| 37 | Лечебное разгрузочное питание «FitWell – Proteifine» (Франция) по показаниям | 5 | |
| Оздоровительный блок | |||
| 38 | Исскуственный солярий по показаниям | 5 | |
| 39 | Терренкур – лечебная дозированная ходьба в Курортном парке (номер маршрута по показаниям) | ежедневно | |
| 40 | SPA – термальный комплекс (сауны или хаммам) с однм из трех видов специального массажа (по показаниям) | 2 | |
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Лечебная программа (Санаторно-курортная, Женское здоровье, Мужское здоровье, Здоровое сердце)» санатория Элорма Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2025 - 31.08.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Стандарт 1-комнатный | 6 500 | - | 8 800 | |
| Стандарт (1 этаж) | 5 500 | - | 7 500 | |
| Стандарт ПК | 9 500 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.